|
|
|
|
Click here for a printable version
Atomised Ferrosilicon 15%: Technical Datasheet
| Bulk chemical composition |
| Element | Specification, % |
| Silicon | 14-16 |
| Iron | 80 min |
| Carbon | 0.5 max |
| Aluminium | 0.04 typical |
| Titanium | 0.05 typical |
| Physical Properties |
| Relative density | 6.7-7.1 g/ml |
| Apparent density | 3.3-4.0 g/ml |
| Particle Size Distribution (fine) |
| Particle Size (microns) | % Cumulative Passing Typical |
| 355 | 99 |
| 150 | 95 |
| 106 | 87 |
| 75 | 75 |
| 63 | 67 |
| 45 | 54 |
| Limits - 45 | 45-65 |
| Particle Size Distribution (coarse) |
| Particle Size (microns) | % Cumulative Passing Typical |
| 355 | 99 |
| 150 | 90 |
| 106 | 83 |
| 75 | 68 |
| 63 | 59 |
| 45 | 38 |
| Limits - 45 | 32-42 |
| Particle Size Distribution (Cyclone 60) |
| Particle Size (microns) | % Cumulative Passing Typical |
| 355 | 100 |
| 150 | 99 |
| 106 | 97 |
| 75 | 90 |
| 63 | 83 |
| 45 | 70 |
| Limits - 45 | 65-75 |
|
|
|